项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
恒丰塑业有限公司一直坚持“科学技术是主要生产力”的指导方针,不断探寻、研究、改进生产工艺,推出更具市场竞争力的高质量 孝感PVC防水卷材、产品,满足不同客户的多样化需求。在生产过程中实现了全封闭、无粉尘的自动化控制,减少了中间污染环节,确保了 孝感PVC防水卷材、产品质量的稳定,有效地改善了环境。
技术支持:k797.com