项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
“造优质 PVC防水卷材、,创国际名牌”是恒丰塑业有限公司的坚定信念和永恒追求,向用户提供优质的 PVC防水卷材、产品和完善的服务是我们对用户的承诺。 我们将继续以高品质,高标准和合理的价格及良好的服务来回报广大用户对我们的支持,欢迎国内外客户的光临惠顾,我们将竭诚为您服务!
技术支持:k797.com